<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountain Bike BH &#187; transporte</title>
	<atom:link href="http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/tag/transporte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbikebh.com.br/site</link>
	<description>Tudo sobre bicicleta (mountain bike, cicloativismo, cicloturismo, competições, etc)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contagem de Ciclistas em BH</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/contagem-de-ciclistas-em-bh</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/contagem-de-ciclistas-em-bh#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 20:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Contagem de Ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-BH]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Por quê contar Bicicletas?

Pensando nesta pergunta, o Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) e a Transporte Ativo desenvolveram um manual que ajuda a medir o uso da bicicleta em determinado ponto de uma cidade. Em 2010, o MTB-BH foi convidado a colaborar com a BHTrans para a contagem de ciclistas em 6 trechos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/contagem-de-ciclistas-em-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta feira à tarde em Copenhage</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/quinta-feira-a-tarde-em-copenhage</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/quinta-feira-a-tarde-em-copenhage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Não, não é uma versão do RUTs na Dinamarca. Também não é uma Bicicletada. É um belo vídeo feito pelo Zé Lobo, numa das cidades mais adeptas à bicicleta no mundo.

Post no Blog da Transporte Ativo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/quinta-feira-a-tarde-em-copenhage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ta.org.br/videos/ta_cph.wmv" length="14502382" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: Bicicleta e ciclovias em BH</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pesquisa-bicicleta-e-ciclovias-em-bh</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pesquisa-bicicleta-e-ciclovias-em-bh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Vamos colaborar com o Edson?

Estou precisando de 20 pessoas para responder um questionário sobre  ciclovias em BH. É um trabalho de faculdade para uma disciplina de  pesquisa de opinião. Se tiverem um tempinho acessem: http://www.katana.com.br/bicicleta.htm 
Quando o resultado da minha pesquisa sair eu divulgo aqui.  
Abraços a todos e muito obrigado pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pesquisa-bicicleta-e-ciclovias-em-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova resolução do Contran: transporte de bicicletas</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/nova-resolucao-do-contran-transporte-de-bicicletas</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/nova-resolucao-do-contran-transporte-de-bicicletas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 04:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[O Contran publicou uma portaria sobre transporte  de cargas do lado externo dos veículos, com um capítulo especial sobre o  transporte de bicicletas na traseira ou sobre o teto dos automóveis e  caminhonetes, que entra em vigor em 90 dias.
Vejam o texto completo no site do DENATRAN.
http://denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_349_10.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/nova-resolucao-do-contran-transporte-de-bicicletas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclismo acadêmico, rastros urbanos</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/ciclismo-academico-rastros-urbanos</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/ciclismo-academico-rastros-urbanos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletada]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[
Reportagem com o pessoal do GEBike &#8211; Grupo de Estudos da Bicicleta, na UFMG.

Reportagem: Andreza Brito
Tubo de Ensaio &#8211; Fafich/UFMG

Grupo de estudos sobre bike na  UFMG dá visibilidade a um meio de transporte ecologicamente correto e  barato. Quando o assunto é o dia a dia, os pedalantes ainda enfrentam  desafios para cruzar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/ciclismo-academico-rastros-urbanos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta até no teto</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/bicicleta-ate-no-teto</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/bicicleta-ate-no-teto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Prédio na Filadélfia, nos EUA, exibe bicicletas por toda a fachada
Todo mundo já está cansado de saber que utilizar a bicicleta tem várias vantagens: além de fazer bem ao corpo, evita o trânsito, a poluição e o gasto com combustíveis, entre outras coisas. Nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Filadélfia, o prédio batizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/bicicleta-ate-no-teto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contagem de Bicicletas em BH</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/contagem-de-bicicletas-em-bh</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/contagem-de-bicicletas-em-bh#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: Transporte Ativo
O método de contagem fotográfica de ciclistas da Transporte Ativo esteve em ação em Belo Horizonte nos dias 14 e 15 de abril.  A galera do Mountain  Bike BH , com máquinas em punho, fez o levantamento dos  ciclistas que passavam pelas ruas

Itaituba, no Boa Vista;


Professor Moraes, na Savassi.

A TA foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/contagem-de-bicicletas-em-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A garagem perfeita</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/a-garagem-perfeita</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/a-garagem-perfeita#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Através do @vadebike

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/a-garagem-perfeita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletas podem ficar isentas do pagamento do IPI</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/bicicletas-podem-ficar-isentas-do-pagamento-do-ipi</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/bicicletas-podem-ficar-isentas-do-pagamento-do-ipi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Reproduzindo matéria da Agência Senado (link)
Bicicletas de fabricação nacional poderão ficar isentas do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Atualmente, a bicicleta é tributada em 10%. A isenção está prevista no projeto de lei (PLS 488/09) de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
No entender de Paim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/bicicletas-podem-ficar-isentas-do-pagamento-do-ipi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros devem ceder espaço para pedestres e ciclistas</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/carros-devem-ceder-espaco-para-pedestres-e-ciclistas</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/carros-devem-ceder-espaco-para-pedestres-e-ciclistas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Projeto &#8220;improvável&#8221;, que recebeu menção honrosa no Concurso Internacional de Diseño EXD/09, para os arquitetos Jorge Pereira e Tiago Barros.
O projeto prevê uma rampa de alta velocidade onde os carros &#8220;voam&#8221; sobre  passagem de pedestres e ciclistas. A idéia maluca ganhou a menção honrosa justamente pela frase no projeto: &#8220;la idea de que los coches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/carros-devem-ceder-espaco-para-pedestres-e-ciclistas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
