<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountain Bike BH &#187; trânsito</title>
	<atom:link href="http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/tag/transito/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbikebh.com.br/site</link>
	<description>Tudo sobre bicicleta (mountain bike, cicloativismo, cicloturismo, competições, etc)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pedala BH instala bicicletários pela cidade</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedala-bh-instala-bicicletarios-pela-cidade</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedala-bh-instala-bicicletarios-pela-cidade#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletário]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[

Os suportes (também chamados de paraciclos) são parte do programa Pedala BH. Boa parte deles foi instalada em locais com grande movimentação de pessoas e próximos a cabines da PM, como na Praça 7 e no Mercado Central.
Neste link está descrito a quantidade de suportes por local. 
Confira a reportagem do portal Uai:
BH ganha mais 52 bicicletários
Luana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedala-bh-instala-bicicletarios-pela-cidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça os grupos de pedal de BH</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/conheca-os-grupos-de-pedal-de-bh</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/conheca-os-grupos-de-pedal-de-bh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike BH]]></category>
		<category><![CDATA[passeio]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Pedala BH]]></category>
		<category><![CDATA[pras Meninas]]></category>
		<category><![CDATA[RUTs]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa maneira de começar a pedalar com segurança é escolher um dos vários passeios urbanos de Belo Horizonte. O MTB-BH tem um, o RUTs,  e há diversas outras opções:

RUTs – Rolé Urbano das Terças. Toda terça-feira, com concentração às 19h30 e saída às 20h, em alguma praça de BH. Aberto e gratuito, basta aparecer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/conheca-os-grupos-de-pedal-de-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petição Pública: Não foi acidente!</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/peticao-publica-nao-foi-acidente</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/peticao-publica-nao-foi-acidente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Não foi Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[
O Mountain Bike BH apóia a petição pública por alteração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),  visando punir com rigor os motoristas que matam, cada dia mais, no trânsito. A expressão &#8220;não foi acidente&#8221; (#naofoiacidente, no twitter) já foi utilizada algumas vezes desde a morte da ciclista Márcia Regina em São Paulo, no massacre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/peticao-publica-nao-foi-acidente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>277</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como foi seu Dia Mundial Sem Carro?</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/como-foi-seu-dia-mundial-sem-carro</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/como-foi-seu-dia-mundial-sem-carro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[bhtrans]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Conte pra nós! Foi de Bicicleta? Utilizou o transporte coletivo? Deu carona? Saiu a pé?
O Dia Sem Carro em BH teve:
- Inauguração de Ciclovia (Av. Américo Vespúcio);
- Desafio Intermodal promovido pela UFMG (link 1, link 2), em que o ônibus chegou na frente do carro!;
- Distribuição de adesivos refletivos, brindes e sorteio de Bicicleta, pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/como-foi-seu-dia-mundial-sem-carro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedale confortavelmente no Dia Sem Carro</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedale-confortavelmente-no-dia-sem-carro</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedale-confortavelmente-no-dia-sem-carro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike BH]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[pras Meninas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Vai ao pedal do Dia Sem Carro e não sabe o que vestir? Use roupas confortáveis, claras de preferência, e siga tranquilo. Não é preciso usar &#8220;fantasia de ciclista&#8221;.  Lembre-se sempre de se manter visível e previsivel no trânsito.  Aproveite a pedalada!
Confira todas as informações em www.mountainbikebh.com.br/22setembro
Algumas imagens de ciclistas urbanos:




Fotos cedidas pela organização do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedale-confortavelmente-no-dia-sem-carro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia sem Carro em Sete Lagoas: para adultos e crianças!</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/dia-sem-carro-em-sete-lagoas-para-adultos-e-criancas</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/dia-sem-carro-em-sete-lagoas-para-adultos-e-criancas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Confira a programação:

O Dia Mundial sem Carro inspirou um projeto para 1 ano de ações relativas ao uso consciente do carro e alternativas de transporte em Sete Lagoas. Veja mais detalhes do projeto:
Dia sem Carro &#8211; Sete Lagoas
www.esporteslivres.com.br
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/dia-sem-carro-em-sete-lagoas-para-adultos-e-criancas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteio de 1 bicicleta na pedalada do DMSC</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/sorteio-de-1-bicicleta-na-pedalada-do-dmsc</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/sorteio-de-1-bicicleta-na-pedalada-do-dmsc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[pras Meninas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[A BHTrans, através do programa Pedala BH apoiará a realização da pedalada-manifesto doa dia 22 de setembro.
A BHTrans participará do evento montando uma estrutura na Praça da Liberdade:

Distribuição de  garrafinhas,
panfletos,
água;
 material refletivo.

Aproveitem para colar refletivos nas bicicletas, são importantes para circular à noite. Além disso, eles vão sortear uma bicicleta Caloi Terra, doada pela Global Bicicletas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/sorteio-de-1-bicicleta-na-pedalada-do-dmsc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial sem Carro</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/dia-mundial-sem-carro-2011</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/dia-mundial-sem-carro-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike BH]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Está chegando mais uma edição do Dia Mundial sem Carro.  Em 2011, o MTB-BH volta a realizar a pedalada do DMSC e o Desafio intermodal. Confira todas as informações aqui no Blog.


Pedalada-manifesto do Dia Sem Carro
Divulgue a pedalada (release, cartaz, avatar)
Desafio Intermodal
Oficina de Plaquinhas
Sorteio de 1 Bicicleta!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/dia-mundial-sem-carro-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguração da Ciclovia da Savassi</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/inauguracao-da-ciclovia-da-savassi</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/inauguracao-da-ciclovia-da-savassi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 02:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Pedala BH]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Neste sábado, 03 de Setembro, será inaugurada a 2a ciclovia do primeiro lote do Pedala BH. A Prefeitura e a BHTrans pretendem construir mais 100km até 2014, como parte do projeto cicloviário da cidade.
Local: Rua Professor Moraes com Rua Santa Rita Durão &#8211; 9h

Esta ciclovia se integra com a ciclovia da Avenida dos Andradas, fazendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/inauguracao-da-ciclovia-da-savassi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiência Pública na CMBH sobre o projeto cicloviário de BH</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/audiencia-publica-na-cmbh-sobre-o-projeto-cicloviario-de-bh</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/audiencia-publica-na-cmbh-sobre-o-projeto-cicloviario-de-bh#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[O horário não é o mais convidativo, mas quem puder, compareça ou envie seus questionamentos ao vereador Adriano Ventura. Há ainda outros projetos tramitando na Câmara Municipal de BH, leia aqui.
A ampliação do sistema cicloviário de Belo Horizonte e as medidas de segurança para quem trafega de bicicleta na cidade serão discutidos em audiência pública [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/audiencia-publica-na-cmbh-sobre-o-projeto-cicloviario-de-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

