<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountain Bike BH &#187; segurança</title>
	<atom:link href="http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/tag/seguranca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbikebh.com.br/site</link>
	<description>Tudo sobre bicicleta (mountain bike, cicloativismo, cicloturismo, competições, etc)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pedala BH instala bicicletários pela cidade</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedala-bh-instala-bicicletarios-pela-cidade</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedala-bh-instala-bicicletarios-pela-cidade#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletário]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[

Os suportes (também chamados de paraciclos) são parte do programa Pedala BH. Boa parte deles foi instalada em locais com grande movimentação de pessoas e próximos a cabines da PM, como na Praça 7 e no Mercado Central.
Neste link está descrito a quantidade de suportes por local. 
Confira a reportagem do portal Uai:
BH ganha mais 52 bicicletários
Luana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedala-bh-instala-bicicletarios-pela-cidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petição Pública: Não foi acidente!</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/peticao-publica-nao-foi-acidente</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/peticao-publica-nao-foi-acidente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Não foi Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[
O Mountain Bike BH apóia a petição pública por alteração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),  visando punir com rigor os motoristas que matam, cada dia mais, no trânsito. A expressão &#8220;não foi acidente&#8221; (#naofoiacidente, no twitter) já foi utilizada algumas vezes desde a morte da ciclista Márcia Regina em São Paulo, no massacre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/peticao-publica-nao-foi-acidente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>277</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghost Bike para Rubens</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/ghost-bike-para-rubens</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/ghost-bike-para-rubens#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost Bike]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Ainda abalados pela trágica morte de mais um ciclista em Belo Horizonte, grupos da cidade estão se organizando para instalar uma Ghost Bike (ou &#8220;Bicicleta Branca&#8221;) em lembrança a Rubens Vieira, assassinado no dia 17 de julho.
As Ghost Bikes são uma forma de chamar a atenção de cada cidadão para uma vida ceifada naquele local. Em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/ghost-bike-para-rubens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação é desafio na capital para sucesso das ciclovias [O Tempo]</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/educacao-e-desafio-na-capital-para-sucesso-das-ciclovias-o-tempo</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/educacao-e-desafio-na-capital-para-sucesso-das-ciclovias-o-tempo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Pedala BH]]></category>
		<category><![CDATA[RUTs]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Esta reportagem saiu no jornal O Tempo,  no domingo 17/07. Mal poderiam imaginar que enquanto muitas pessoas estavam lendo a matéria, um assassino havia colhido a vida de mais um ciclista&#8230;

Primeiros 2,8 km de pistas na Centro-Sul serão inaugurados no mês que vem
Publicado no Jornal OTEMPO em 17/07/2011
CLÁUDIA GIÚZA
Especial para O Tempo
Assim como outras cidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/educacao-e-desafio-na-capital-para-sucesso-das-ciclovias-o-tempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclista morre em &#8220;acidente&#8221; em BH</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/ciclista-morre-em-acidente-em-bh</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/ciclista-morre-em-acidente-em-bh#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[
Neste fim de semana aconteceu mais um &#8220;acidente&#8221; que vitimou um ciclista em Belo Horizonte. Rubens Vieira, 53 anos, participante do Pedal do Frango foi atingido e arrastado por um motorista embriagado na Via Expressa, altura do bairro Camargos.
A matéria do Estado de Minas comprova a falta de respeito a que estamos sujeitos no trânsito, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/ciclista-morre-em-acidente-em-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo federal fornecerá bicicletas a alunos da rede pública</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/governo-federal-fornecera-bicicletas-a-alunos-da-rede-publica</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/governo-federal-fornecera-bicicletas-a-alunos-da-rede-publica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[O governo federal anunciou na quinta-feira (26) a doação de 30 mil bicicletas e capacetes para 81 municípios, em um projeto-piloto com foco em alunos que moram de 3 km a 15 km de onde estudam. Os pais precisarão autorizar a participação do aluno no programa. 
A medida valerá também para alunos que moram em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/governo-federal-fornecera-bicicletas-a-alunos-da-rede-publica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta no metrô e na mídia</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/bicicleta-no-metro-e-na-midia</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/bicicleta-no-metro-e-na-midia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[metrô]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: Fátima Ceres.
 
Desde o dia 22 de Maio, a CBTU permite o acesso de bicicletas no Metrô de Belo Horizonte. Algumas emissoras de TV, rádio e jornais colocaram o assunto em destaque. Aos poucos vou listando aqui.

Jornal Minas &#8211; Rede Minas em 23/05

http://www.redeminas.tv/centro-de-midia/jornal-minas/estimulo-ao-uso-das-bicicletas

Bom Dia Minas &#8211; Rede Globo em 24/05

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/05/ciclistas-ja-podem-embarcar-com-bicicletas-no-metro-de-belo-horizonte.html
No 1o dia de funcionamento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/bicicleta-no-metro-e-na-midia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.05 (qua) Pedal do Silêncio em BH</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/18-05-qua-pedal-do-silencio-em-bh</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/18-05-qua-pedal-do-silencio-em-bh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pedal do Silêncio]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[
Pessoal,
Hoje  acontece uma manifestação ciclística mundial chamada Ride of Silence – traduzindo livremente, “Pedal do Silêncio” -, em memória de todos os ciclistas mortos ou feridos por veículos automotores em vias públicas. Além da homenagem, o pedal serve para chamar a atenção de todos para o fato de que os ciclistas têm direito de compartilhar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/18-05-qua-pedal-do-silencio-em-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduza a velocidade e salve vidas!</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/reduza-a-velocidade-e-salve-vidas</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/reduza-a-velocidade-e-salve-vidas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Nas ruas ou nas estradas a pressa não vale uma vida.
REDUZA 10 KM/H E SALVE VIDAS!
Ajudem a divulgar.
G1: Pedestres são as maiores vítimas do trânsito em SP, diz pesquisa
Os vídeos a seguir tem imagens fortes porém encenadas, claro, não são
verdadeiras, mas poderiam ser&#8230; Pense nisso quando estiver com o pé
no acelerador. A prudência pode salvar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/reduza-a-velocidade-e-salve-vidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartilhar a rua: é pedir muito?</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/compartilhar-a-rua-e-pedir-muito</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/compartilhar-a-rua-e-pedir-muito#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 01:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[RUTs]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[

Várias manifestações ciclisticas (Bicicletadas) de apoio à massa crítica gaúcha, e de indignação pela falta de respeito com os ciclistas em geral acontecem esta semana. Ontem, 01.03.11, realizamos o RUTs da Massa Crítica. O Rolé Urbano das Terças não é uma manifestação, mas uma exposição semanal das bicicletas no trânsito de BH. A intenção é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/compartilhar-a-rua-e-pedir-muito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

