<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountain Bike BH &#187; pesquisa científica</title>
	<atom:link href="http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/tag/pesquisa-cientifica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbikebh.com.br/site</link>
	<description>Tudo sobre bicicleta (mountain bike, cicloativismo, cicloturismo, competições, etc)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plástico reciclado vira bicicleta no Brasil</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/plastico-reciclado-vira-bicicleta-no-brasil</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/plastico-reciclado-vira-bicicleta-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[
Interessante demais a proposta do uruguai Juan Muzzi, que há 12 anos investe na pesquisa para encontrar a melhor forma de reciclar plástico para fabricar quadros de bicicletas. Leia a matéria no site da revista Super Interessante:
Que tal uma armação de bicicleta produzida a partir de plástico de garrafas PET, embalagens de shampoo e peças [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/plastico-reciclado-vira-bicicleta-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionário &#8211; Deslocamentos por Bicicleta</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/questionario-deslocamentos-por-bicicleta</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/questionario-deslocamentos-por-bicicleta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[A Luiza, mestranda em Engenharia de Transportes pelo IME (RJ) divulga um questionário para apoio em sua dissertação. Segue a mensagem dela, com link para o formulário:
Estou enviando em anexo um questionario para usuarios de bicicletas que se deslocam para trabalho ou escola usando esse modal!
A preferencia é pra quem vai da origem ate o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/questionario-deslocamentos-por-bicicleta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: Bicicleta e ciclovias em BH</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pesquisa-bicicleta-e-ciclovias-em-bh</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pesquisa-bicicleta-e-ciclovias-em-bh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Vamos colaborar com o Edson?

Estou precisando de 20 pessoas para responder um questionário sobre  ciclovias em BH. É um trabalho de faculdade para uma disciplina de  pesquisa de opinião. Se tiverem um tempinho acessem: http://www.katana.com.br/bicicleta.htm 
Quando o resultado da minha pesquisa sair eu divulgo aqui.  
Abraços a todos e muito obrigado pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pesquisa-bicicleta-e-ciclovias-em-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros devem ceder espaço para pedestres e ciclistas</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/carros-devem-ceder-espaco-para-pedestres-e-ciclistas</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/carros-devem-ceder-espaco-para-pedestres-e-ciclistas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Projeto &#8220;improvável&#8221;, que recebeu menção honrosa no Concurso Internacional de Diseño EXD/09, para os arquitetos Jorge Pereira e Tiago Barros.
O projeto prevê uma rampa de alta velocidade onde os carros &#8220;voam&#8221; sobre  passagem de pedestres e ciclistas. A idéia maluca ganhou a menção honrosa justamente pela frase no projeto: &#8220;la idea de que los coches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/carros-devem-ceder-espaco-para-pedestres-e-ciclistas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa científica: precisa-se de atletas</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pesquisa-cientifica-precisa-se-de-atletas</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pesquisa-cientifica-precisa-se-de-atletas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Recebemos o seguinte pedido, do Laboratório de Avaliação de Carga da UFMG. Mais informações no PDF anexo após o texto.
Olá atletas,
 
Precisamos de atletas entre 18 e 35 anos para realizarmos coleta de dados para pesquisa científica.
 
Importante: não há coleta de dados sanguíneos e temperatura interna, assim como os testes serão realizados em ambiente com temperatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pesquisa-cientifica-precisa-se-de-atletas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

