<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountain Bike BH &#187; Dia Mundial sem Carro</title>
	<atom:link href="http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/tag/dia-mundial-sem-carro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbikebh.com.br/site</link>
	<description>Tudo sobre bicicleta (mountain bike, cicloativismo, cicloturismo, competições, etc)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1º Fórum Mundial da Bicicleta</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/1%c2%ba-forum-mundial-da-bicicleta</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/1%c2%ba-forum-mundial-da-bicicleta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[ 
Um fórum para discutir o futuro das cidades e o papel da bicicleta nos âmbitos social, econômico, ambiental, esportivo e cultural está marcado para acontecer em Porto Alegre de 23 a 26 de fevereiro.
 
  O 1º Fórum Mundial da Bicicleta terá a presença do ativista norteamericano Chris Carlsson, que em 1992 convidou amigos para pedalar em São [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/1%c2%ba-forum-mundial-da-bicicleta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de ciclovias e bicicletários de Belo Horizonte</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/mapa-de-ciclovias-e-bicicletarios-de-belo-horizonte</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/mapa-de-ciclovias-e-bicicletarios-de-belo-horizonte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Pedala BH]]></category>
		<category><![CDATA[pras Meninas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[
Com o andamento das obras do Pedala BH, convidamos todos para contribuir com o Mapa de ciclovias e bicicletários de Belo Horizonte.  O objetivo é cadastrar as ciclovias e os bicicletários existentes e suas condições de uso.
Quanto mais estrutura para o ciclista, mais pessoas vão se animar a testar o uso da bicicleta. E se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/mapa-de-ciclovias-e-bicicletarios-de-belo-horizonte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de Lei: Estatuto dos Sistemas Cicloviários</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/projeto-de-lei-estatuto-dos-sistemas-cicloviarios</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/projeto-de-lei-estatuto-dos-sistemas-cicloviarios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Pedala BH]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[
Está tramitando no Congresso o Projeto de Lei 1346/2011,  de autoria do deputado Lucio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, que dispõe sobre a criação do Estatuto dos Sistemas Cicloviários.
O tema abordado é importante e complementar aos dispositivos existentes no CTB &#8211; Código de Trânsito Brasileiro &#8211; no que se refere aos direitos e deveres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/projeto-de-lei-estatuto-dos-sistemas-cicloviarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça os grupos de pedal de BH</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/conheca-os-grupos-de-pedal-de-bh</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/conheca-os-grupos-de-pedal-de-bh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike BH]]></category>
		<category><![CDATA[passeio]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Pedala BH]]></category>
		<category><![CDATA[pras Meninas]]></category>
		<category><![CDATA[RUTs]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa maneira de começar a pedalar com segurança é escolher um dos vários passeios urbanos de Belo Horizonte. O MTB-BH tem um, o RUTs,  e há diversas outras opções:

RUTs – Rolé Urbano das Terças. Toda terça-feira, com concentração às 19h30 e saída às 20h, em alguma praça de BH. Aberto e gratuito, basta aparecer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/conheca-os-grupos-de-pedal-de-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como foi seu Dia Mundial Sem Carro?</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/como-foi-seu-dia-mundial-sem-carro</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/como-foi-seu-dia-mundial-sem-carro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[bhtrans]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Conte pra nós! Foi de Bicicleta? Utilizou o transporte coletivo? Deu carona? Saiu a pé?
O Dia Sem Carro em BH teve:
- Inauguração de Ciclovia (Av. Américo Vespúcio);
- Desafio Intermodal promovido pela UFMG (link 1, link 2), em que o ônibus chegou na frente do carro!;
- Distribuição de adesivos refletivos, brindes e sorteio de Bicicleta, pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/como-foi-seu-dia-mundial-sem-carro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados preliminares do Desafio Intermodal</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/resultados-preliminares-do-desafio-intermodal</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/resultados-preliminares-do-desafio-intermodal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Na terça-feira, 20 de setembro, realizamos mais uma edição do Desafio Intermodal. O resumo dos tempos está aqui.

(Clique na Figura paa ampliar)
O Desafio intermodal percorre o trajeto PUC &#8211; Centro &#8211; Praça da Liberdade, no contra-fluxo do horário do rush, saindo às 18:30h. A percepção geral é que este contra-fluxo não existiu, pois o trânsito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/resultados-preliminares-do-desafio-intermodal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedale confortavelmente no Dia Sem Carro</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedale-confortavelmente-no-dia-sem-carro</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedale-confortavelmente-no-dia-sem-carro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike BH]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[pras Meninas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Vai ao pedal do Dia Sem Carro e não sabe o que vestir? Use roupas confortáveis, claras de preferência, e siga tranquilo. Não é preciso usar &#8220;fantasia de ciclista&#8221;.  Lembre-se sempre de se manter visível e previsivel no trânsito.  Aproveite a pedalada!
Confira todas as informações em www.mountainbikebh.com.br/22setembro
Algumas imagens de ciclistas urbanos:




Fotos cedidas pela organização do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedale-confortavelmente-no-dia-sem-carro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andar a pé: tão ou mais rápido que de carro</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/andar-a-pe-tao-ou-mais-rapido-que-de-carro</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/andar-a-pe-tao-ou-mais-rapido-que-de-carro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a conclusão da reportagem de capa do caderno Gerais, do jornal Estado de Minas de 18/09/2011:
Em vez de consumir gasolina, dinheiro e paciência e ainda ganhar doses de estresse, gaste a sola dos sapatos. 
A reportagem demonstra como alguns trajetos dentro da área central de BH podem ser feitos à pé, gerando ganhos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/andar-a-pe-tao-ou-mais-rapido-que-de-carro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia sem Carro em Sete Lagoas: para adultos e crianças!</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/dia-sem-carro-em-sete-lagoas-para-adultos-e-criancas</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/dia-sem-carro-em-sete-lagoas-para-adultos-e-criancas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Confira a programação:

O Dia Mundial sem Carro inspirou um projeto para 1 ano de ações relativas ao uso consciente do carro e alternativas de transporte em Sete Lagoas. Veja mais detalhes do projeto:
Dia sem Carro &#8211; Sete Lagoas
www.esporteslivres.com.br
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/dia-sem-carro-em-sete-lagoas-para-adultos-e-criancas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteio de 1 bicicleta na pedalada do DMSC</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/sorteio-de-1-bicicleta-na-pedalada-do-dmsc</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/sorteio-de-1-bicicleta-na-pedalada-do-dmsc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[pras Meninas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[A BHTrans, através do programa Pedala BH apoiará a realização da pedalada-manifesto doa dia 22 de setembro.
A BHTrans participará do evento montando uma estrutura na Praça da Liberdade:

Distribuição de  garrafinhas,
panfletos,
água;
 material refletivo.

Aproveitem para colar refletivos nas bicicletas, são importantes para circular à noite. Além disso, eles vão sortear uma bicicleta Caloi Terra, doada pela Global Bicicletas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/sorteio-de-1-bicicleta-na-pedalada-do-dmsc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

