<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountain Bike BH &#187; Desafio Intermodal</title>
	<atom:link href="http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/tag/desafio-intermodal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbikebh.com.br/site</link>
	<description>Tudo sobre bicicleta (mountain bike, cicloativismo, cicloturismo, competições, etc)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DI mostra que automóvel não é a melhor opção</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/di-mostra-que-automovel-nao-e-a-melhor-opcao</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/di-mostra-que-automovel-nao-e-a-melhor-opcao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[O Desafio Intermodal realizado nesta quinta-feira, 17 de setembro, praticamente repetiu os resultados de suas edições anteriores. Os voluntários partiram às 18 horas do campus da PUC, no Coração Eucarístico com destino à Praça da Savassi. Mais uma vez a moto, a bicicleta e o metrô foram os meios mais eficientes de deslocamento urbano. Puxando a brasa pra nossa sardinha: as bikes gastaram praticamente o mesmo tempo da moto. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/di-mostra-que-automovel-nao-e-a-melhor-opcao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
<enclosure url="http://colunas.cbn.globoradio.globo.com/files/615/2009/09/nonato-milton-1.wav" length="1900616" type="audio/x-wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Intermodal</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/desafio-intermodal-2</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/desafio-intermodal-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike BH]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[
No próximo dia  17/09, como parte das atividades do Dia Mundial Sem Carro, o Mountain Bike BH promoverá o Desafio Intermodal. O Desafio, que acontece também em várias outras metrópoles, chega à sua 3ª edição em Belo Horizonte.
Trata-se de um teste comparativo entre vários meios de transporte, levando em conta rapidez, gasto calórico e emissão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/desafio-intermodal-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
