<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountain Bike BH &#187; Desafio Intermodal</title>
	<atom:link href="http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/tag/desafio-intermodal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbikebh.com.br/site</link>
	<description>Tudo sobre bicicleta (mountain bike, cicloativismo, cicloturismo, competições, etc)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resultados preliminares do Desafio Intermodal</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/resultados-preliminares-do-desafio-intermodal</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/resultados-preliminares-do-desafio-intermodal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Na terça-feira, 20 de setembro, realizamos mais uma edição do Desafio Intermodal. O resumo dos tempos está aqui.

(Clique na Figura paa ampliar)
O Desafio intermodal percorre o trajeto PUC &#8211; Centro &#8211; Praça da Liberdade, no contra-fluxo do horário do rush, saindo às 18:30h. A percepção geral é que este contra-fluxo não existiu, pois o trânsito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/resultados-preliminares-do-desafio-intermodal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andar a pé: tão ou mais rápido que de carro</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/andar-a-pe-tao-ou-mais-rapido-que-de-carro</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/andar-a-pe-tao-ou-mais-rapido-que-de-carro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a conclusão da reportagem de capa do caderno Gerais, do jornal Estado de Minas de 18/09/2011:
Em vez de consumir gasolina, dinheiro e paciência e ainda ganhar doses de estresse, gaste a sola dos sapatos. 
A reportagem demonstra como alguns trajetos dentro da área central de BH podem ser feitos à pé, gerando ganhos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/andar-a-pe-tao-ou-mais-rapido-que-de-carro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Intermodal</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/desafio-intermodal-201</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/desafio-intermodal-201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Na edição de 2011 do &#8220;Dia Mundial Sem Carro&#8221;, acontecerá o Desafio Intermodal. O nome é complicado, mas a idéia é muito simples. Trata-se de uma atividade cujo objetivo principal é avaliar qual a maneira mais rápida, econômica e prática para se deslocar em um grande centro urbano. O trajeto escolhido é o mesmo, mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/desafio-intermodal-201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DI mostra que automóvel não é a melhor opção</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/di-mostra-que-automovel-nao-e-a-melhor-opcao</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/di-mostra-que-automovel-nao-e-a-melhor-opcao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[O Desafio Intermodal realizado nesta quinta-feira, 17 de setembro, praticamente repetiu os resultados de suas edições anteriores. Os voluntários partiram às 18 horas do campus da PUC, no Coração Eucarístico com destino à Praça da Savassi. Mais uma vez a moto, a bicicleta e o metrô foram os meios mais eficientes de deslocamento urbano. Puxando a brasa pra nossa sardinha: as bikes gastaram praticamente o mesmo tempo da moto. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/di-mostra-que-automovel-nao-e-a-melhor-opcao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
<enclosure url="http://colunas.cbn.globoradio.globo.com/files/615/2009/09/nonato-milton-1.wav" length="1900616" type="audio/x-wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Intermodal</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/desafio-intermodal-2</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/desafio-intermodal-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike BH]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[
No próximo dia  17/09, como parte das atividades do Dia Mundial Sem Carro, o Mountain Bike BH promoverá o Desafio Intermodal. O Desafio, que acontece também em várias outras metrópoles, chega à sua 3ª edição em Belo Horizonte.
Trata-se de um teste comparativo entre vários meios de transporte, levando em conta rapidez, gasto calórico e emissão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/desafio-intermodal-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

