<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountain Bike BH &#187; Cicloativismo</title>
	<atom:link href="http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/tag/cicloativismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbikebh.com.br/site</link>
	<description>Tudo sobre bicicleta (mountain bike, cicloativismo, cicloturismo, competições, etc)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1º Fórum Mundial da Bicicleta</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/1%c2%ba-forum-mundial-da-bicicleta</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/1%c2%ba-forum-mundial-da-bicicleta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[ 
Um fórum para discutir o futuro das cidades e o papel da bicicleta nos âmbitos social, econômico, ambiental, esportivo e cultural está marcado para acontecer em Porto Alegre de 23 a 26 de fevereiro.
 
  O 1º Fórum Mundial da Bicicleta terá a presença do ativista norteamericano Chris Carlsson, que em 1992 convidou amigos para pedalar em São [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/1%c2%ba-forum-mundial-da-bicicleta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAN 12 &#8211; Pedalada Solidária do Minas Riders</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/jan-12-pedalada-solidaria-do-minas-riders</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/jan-12-pedalada-solidaria-do-minas-riders#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pedal Solidário]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não conhece, o Minas Riders é um dos vários grupos de BH que promove pedaladas noturnas (além de trilhas, cicloviagens&#8230;). Nesta próxima quinta, dia 12 de Janeiro, estarão arrecadando donativos para as vítimas das chuvas em Minas Gerais.
Para participar e acompanhar a pedalada de entrega até o batalhão da PM em Santa Efigênia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/jan-12-pedalada-solidaria-do-minas-riders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de ciclovias e bicicletários de Belo Horizonte</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/mapa-de-ciclovias-e-bicicletarios-de-belo-horizonte</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/mapa-de-ciclovias-e-bicicletarios-de-belo-horizonte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Pedala BH]]></category>
		<category><![CDATA[pras Meninas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[
Com o andamento das obras do Pedala BH, convidamos todos para contribuir com o Mapa de ciclovias e bicicletários de Belo Horizonte.  O objetivo é cadastrar as ciclovias e os bicicletários existentes e suas condições de uso.
Quanto mais estrutura para o ciclista, mais pessoas vão se animar a testar o uso da bicicleta. E se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/mapa-de-ciclovias-e-bicicletarios-de-belo-horizonte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de Lei: Estatuto dos Sistemas Cicloviários</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/projeto-de-lei-estatuto-dos-sistemas-cicloviarios</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/projeto-de-lei-estatuto-dos-sistemas-cicloviarios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Pedala BH]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[
Está tramitando no Congresso o Projeto de Lei 1346/2011,  de autoria do deputado Lucio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, que dispõe sobre a criação do Estatuto dos Sistemas Cicloviários.
O tema abordado é importante e complementar aos dispositivos existentes no CTB &#8211; Código de Trânsito Brasileiro &#8211; no que se refere aos direitos e deveres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/projeto-de-lei-estatuto-dos-sistemas-cicloviarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedala BH instala bicicletários pela cidade</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedala-bh-instala-bicicletarios-pela-cidade</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedala-bh-instala-bicicletarios-pela-cidade#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletário]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[

Os suportes (também chamados de paraciclos) são parte do programa Pedala BH. Boa parte deles foi instalada em locais com grande movimentação de pessoas e próximos a cabines da PM, como na Praça 7 e no Mercado Central.
Neste link está descrito a quantidade de suportes por local. 
Confira a reportagem do portal Uai:
BH ganha mais 52 bicicletários
Luana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/pedala-bh-instala-bicicletarios-pela-cidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Pedalando contra a Dengue</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/iii-pedalando-contra-a-dengue</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/iii-pedalando-contra-a-dengue#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[passeio]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Neste sábado, 26/11/2011, acontece mais uma edição do &#8220;Pedalando contra a Dengue&#8221;. A pedalada será no entorno da Lagoa da Pampulha, com distribuição de brindes aos ciclistas e panfletagem educativa com motoristas e pedestres.
Todas as informações no blog do Pedal do Frango.
Concentração: 8h
Saída: 9h
Local: Igrejinha da Pampulha
Saiba como evitar a proliferação do mosquito da Dengue:
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/iii-pedalando-contra-a-dengue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça os grupos de pedal de BH</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/conheca-os-grupos-de-pedal-de-bh</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/conheca-os-grupos-de-pedal-de-bh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike BH]]></category>
		<category><![CDATA[passeio]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Pedala BH]]></category>
		<category><![CDATA[pras Meninas]]></category>
		<category><![CDATA[RUTs]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa maneira de começar a pedalar com segurança é escolher um dos vários passeios urbanos de Belo Horizonte. O MTB-BH tem um, o RUTs,  e há diversas outras opções:

RUTs – Rolé Urbano das Terças. Toda terça-feira, com concentração às 19h30 e saída às 20h, em alguma praça de BH. Aberto e gratuito, basta aparecer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/conheca-os-grupos-de-pedal-de-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petição Pública: Não foi acidente!</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/peticao-publica-nao-foi-acidente</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/peticao-publica-nao-foi-acidente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Não foi Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[
O Mountain Bike BH apóia a petição pública por alteração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),  visando punir com rigor os motoristas que matam, cada dia mais, no trânsito. A expressão &#8220;não foi acidente&#8221; (#naofoiacidente, no twitter) já foi utilizada algumas vezes desde a morte da ciclista Márcia Regina em São Paulo, no massacre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/peticao-publica-nao-foi-acidente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>277</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como foi seu Dia Mundial Sem Carro?</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/como-foi-seu-dia-mundial-sem-carro</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/como-foi-seu-dia-mundial-sem-carro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[bhtrans]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>
		<category><![CDATA[pedal urbano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Conte pra nós! Foi de Bicicleta? Utilizou o transporte coletivo? Deu carona? Saiu a pé?
O Dia Sem Carro em BH teve:
- Inauguração de Ciclovia (Av. Américo Vespúcio);
- Desafio Intermodal promovido pela UFMG (link 1, link 2), em que o ônibus chegou na frente do carro!;
- Distribuição de adesivos refletivos, brindes e sorteio de Bicicleta, pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/como-foi-seu-dia-mundial-sem-carro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados preliminares do Desafio Intermodal</title>
		<link>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/resultados-preliminares-do-desafio-intermodal</link>
		<comments>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/resultados-preliminares-do-desafio-intermodal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial sem Carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbikebh.com.br/site/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Na terça-feira, 20 de setembro, realizamos mais uma edição do Desafio Intermodal. O resumo dos tempos está aqui.

(Clique na Figura paa ampliar)
O Desafio intermodal percorre o trajeto PUC &#8211; Centro &#8211; Praça da Liberdade, no contra-fluxo do horário do rush, saindo às 18:30h. A percepção geral é que este contra-fluxo não existiu, pois o trânsito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbikebh.com.br/site/index.php/resultados-preliminares-do-desafio-intermodal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

