Maratona encerra Copa MTB-BH
A última etapa da Copa MTB-BH foi disputada neste último dia 08/11. Foram 59 inscritos, distribuidos em 6 categorias. Histórias de superação, disputas “épicas” com amigos concorrentes ou consigo mesmo, resumidas nas palavras de Humberto Guerra:
Classificação da etapa, por categoria:
Over 30 – Feminino
| 1 | 335-Raquel Fernandez Gontijo | Mountain Bike BH | 02:20:01.495 | |
| 2 | 337-Walkiria Lentz Monteiro Boson | Mountain Bike BH | 02:43:47.008 |
Sub 30 – Feminino
| 1 | 306-Roberta França Cançado | Azul Piscina | 02:14:14.438 | |
| 2 | 304-Juliana Vilaça Bastos | 03:08:45.243 |
Over 40 – Masculino
| 1 | 239-Beethoven de Ávila | 02:16:11.097 | ||
| 2 | 241-José de Calazans Lobato | Pajero | 02:43:45.062 | |
| 3 | 231-Carlos Francisco da Silva Filho | Mountain Bike BH | 02:44:26.621 |
Sub 40 – Masculino
| 1 | 103-Daniel Bahia da Fonseca Silva | MAD RIDERS | 02:48:44.701 | |
| 2 | 116-Vitor Medrado | Lanches Mais/Bionatura/Feedback Fitness | 02:51:47.607 | |
| 3 | 127-Roney Simões | 03:14:45.655 | ||
| 4 | 120-Afranio Loureiro de Moura Junior | 03:16:08.393 | ||
| 5 | 132-Pedro Paulo Nascimento dos Santos | 03:17:32.452 |
Sub 30 - Masculino
| 1 | 85-Alysson do Carmo Prado | Bike Works | 02:48:30.290 | |
| 2 | 133-Ernane Santos Faria | Mountain Bike BH/WGEL/Nut.Charles/+bike | 02:51:06.509 | |
| 3 | 93-Tiago dos Santos Sá | Trilheiros em fuga | 02:55:22.234 | |
| 4 | 88-Pedro Miranda | 03:00:30.051 | ||
| 5 | 95-Luís Fernando Morgan S Alves | ANC | 03:03:16.789 |
Expert
| 1 | 36-Thiago Carvalho Machado | Guimebike | 02:26:46.795 | |
| 2 | 15-Daniel Knupp Augusto | Mountain Bike BH | 02:27:44.392 | |
| 3 | 315-Humberto Guerra Fernandes | Mountain Bike BH | 02:34:44.635 | |
| 4 | 1-Henrique Ferreira Pires | Mountain Bike BH | 02:37:10.334 | |
| 5 | 43-Rogério Chaves Pires | Mountain Bike BH | 02:38:51.489 |
* Os resultados completos estão no link
Em breve divulgaremos o local/data da festa de encerramento, onde haverá premiação geral da Copa.
Parabéns a cada participante pela força de vontade e pela festa que é fazer da Copa uma grande ação entre amigos.
** Confira a repercussão na resenha da Copa no nosso fórum
» voltar